Produkttechnische Informationen
Produktform | Abpackung | Ausbringung | Aufwandsmenge |
---|---|---|---|
Flüssige Formulierung | 10 l Kanister | Blattspritzung | 2 l/ha |
Produktform | Flüssige Formulierung |
---|---|
Abpackung | 10 l Kanister |
Ausbringung | Blattspritzung |
Aufwandsmenge | 2 l/ha |
Anwendung
Ausbringung | Blattspritzung | |
---|---|---|
Termine | Mais | ab BBCH 14, 2 l/ha* |
Getreide | ab BBCH 21 (Bestockungsbeginn), 2 l/ha* | |
Raps | ab BBCH 14 im Herbst 1 l/ha*; BBCH 33-35 im Frühjahr 2 l/ha* | |
Kartoffel | BBCH 30-40 (Häkchenstadium/Reihenschluss), 2 Behandlungen á 2 l/ha* mit einer Wiederholung nach ca. 7–21 Tagen | |
Zuckerrübe | zum Reihenschluss, 2 l/ha* | |
Soja | 2 Behandlungen á 2 l/ha* 1x in BBCH 12-14, 1x in BBCH 61 |
Ausbringung | |
---|---|
Blattspritzung | |
Termine | |
Mais | ab BBCH 14, 2 l/ha* |
Getreide | ab BBCH 21 (Bestockungsbeginn), 2 l/ha* |
Raps | ab BBCH 14 im Herbst 1 l/ha*; BBCH 33-35 im Frühjahr 2 l/ha* |
Kartoffel | BBCH 30-40 (Häkchenstadium/Reihenschluss), 2 Behandlungen á 2 l/ha* mit einer Wiederholung nach ca. 7–21 Tagen |
Zuckerrübe | zum Reihenschluss, 2 l/ha* |
Soja | 2 Behandlungen á 2 l/ha* 1x in BBCH 12-14, 1x in BBCH 61 |
Inhaltsstoffe & Wirkung
Inhaltsstoffe | Wirkungsziele |
---|---|
Alginsäure, pflanzliche Amino- und Huminsäuren | Fördert die Assimilationsleistung, Wurzelbildung und Nährstoffaufnahme der behandelten Pflanzen, verbesserte Toleranz gegenüber Trocken- und Kältestress, Minimierung des Wasserverlustes durch Verdunstung |
Inhaltsstoffe |
---|
Alginsäure, pflanzliche Amino- und Huminsäuren |
Wirkungsziele |
Fördert die Assimilationsleistung, Wurzelbildung und Nährstoffaufnahme der behandelten Pflanzen, verbesserte Toleranz gegenüber Trocken- und Kältestress, Minimierung des Wasserverlustes durch Verdunstung |
*Wasseraufwandsmenge: 100-1.200 l